トップ › 豊島区
豊島区の中古マンション相場
直近1年の坪単価(成約)
369万円/坪
2025年2Q〜2026年1Q・714件
1年前と比べて
+11.0%
成約件数 560件 → 714件
いまの勢い
上昇が続いています
直近半年とその前の半年の差 +14.1%
取引価格(年ごと)成約価格(四半期ごと)
それぞれの時期の取引の中央値。件数が少ない時期(年20件・四半期10件未満)は出していません。
広さ・築年数ごとの成約価格
| 40㎡未満 | 40〜59㎡ | 60〜79㎡ | 80㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 築10年未満 | 3,400(36) | 7,300(53) | 12,000(79) | 16,500(10) |
| 築10〜19年 | 2,700(77) | 6,800(71) | 11,000(126) | 16,500(48) |
| 築20〜29年 | 2,400(65) | 5,450(70) | 7,700(126) | 11,000(52) |
| 築30〜39年 | 1,400(69) | 4,500(35) | 5,900(19) | 8,900(12) |
| 築40年以上 | 1,600(131) | 3,300(137) | 5,000(48) | 8,150(10) |
直近2年(2024年2Q〜2026年1Q)の成約価格の中央値(万円)。かっこは件数。5件未満は出していません。
町名ごとの相場
| 町名 | 坪単価 万円 | 件数 | 広さ 中央値 | 築年数 中央値 | 区の平均との差 広さ・築年数をならして |
|---|---|---|---|---|---|
| 南池袋 | 661 | 101 | 55㎡ | 10年 | +40% |
| 目白 | 453 | 87 | 55㎡ | 19年 | +15% |
| 西池袋 | 427 | 120 | 40㎡ | 21年 | +15% |
| 南大塚 | 413 | 118 | 40㎡ | 14年 | +7% |
| 北大塚 | 408 | 114 | 28㎡ | 20年 | +6% |
| 東池袋 | 408 | 317 | 40㎡ | 22年 | +24% |
| 池袋 | 397 | 174 | 32㎡ | 16年 | +9% |
| 駒込 | 397 | 121 | 40㎡ | 24年 | +15% |
| 高松 | 397 | 21 | 50㎡ | 14年 | −4% |
| 千川 | 382 | 4 | 62㎡ | 16年 | — |
| 高田 | 368 | 124 | 65㎡ | 19年 | −1% |
| 巣鴨 | 348 | 152 | 50㎡ | 24年 | −1% |
| 池袋本町 | 347 | 123 | 40㎡ | 20年 | −6% |
| 西巣鴨 | 346 | 90 | 55㎡ | 24年 | −6% |
| 雑司が谷 | 336 | 54 | 55㎡ | 27年 | +8% |
| 上池袋 | 331 | 135 | 50㎡ | 22年 | −11% |
| 千早 | 325 | 34 | 50㎡ | 28年 | −7% |
| 南長崎 | 291 | 81 | 35㎡ | 24年 | −19% |
| 長崎 | 290 | 42 | 48㎡ | 28年 | −12% |
| 要町 | 264 | 36 | 45㎡ | 52年 | +5% |
直近2年の成約価格・取引価格。3件未満の町は出していません。「区の平均との差」は推定の式での町名の効果(8件以上の町だけ)。