トップ › 墨田区
墨田区の中古マンション相場
直近1年の坪単価(成約)
315万円/坪
2025年2Q〜2026年1Q・719件
1年前と比べて
+13.1%
成約件数 529件 → 719件
いまの勢い
上昇が続いています
直近半年とその前の半年の差 +8.5%
取引価格(年ごと)成約価格(四半期ごと)
それぞれの時期の取引の中央値。件数が少ない時期(年20件・四半期10件未満)は出していません。
広さ・築年数ごとの成約価格
| 40㎡未満 | 40〜59㎡ | 60〜79㎡ | 80㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 築10年未満 | 3,000(76) | 5,200(119) | 7,400(30) | — |
| 築10〜19年 | 2,400(86) | 5,000(95) | 6,900(149) | 9,600(23) |
| 築20〜29年 | 2,200(14) | 5,150(28) | 6,100(200) | 7,000(43) |
| 築30〜39年 | 1,350(30) | 4,300(49) | 5,400(59) | 7,500(11) |
| 築40年以上 | 1,500(45) | 2,950(124) | 4,500(56) | 6,400(8) |
直近2年(2024年2Q〜2026年1Q)の成約価格の中央値(万円)。かっこは件数。5件未満は出していません。
町名ごとの相場
| 町名 | 坪単価 万円 | 件数 | 広さ 中央値 | 築年数 中央値 | 区の平均との差 広さ・築年数をならして |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平 | 383 | 77 | 55㎡ | 19年 | +24% |
| 千歳 | 380 | 80 | 52㎡ | 22年 | +19% |
| 横網 | 375 | 12 | 60㎡ | 18年 | +18% |
| 亀沢 | 364 | 103 | 50㎡ | 18年 | +12% |
| 本所 | 364 | 93 | 35㎡ | 14年 | +6% |
| 江東橋 | 357 | 168 | 40㎡ | 18年 | +17% |
| 緑 | 354 | 218 | 45㎡ | 15年 | +5% |
| 吾妻橋 | 349 | 39 | 35㎡ | 22年 | +12% |
| 横川 | 349 | 46 | 40㎡ | 18年 | +6% |
| 石原 | 347 | 122 | 35㎡ | 17年 | +2% |
| 菊川 | 347 | 84 | 45㎡ | 24年 | +14% |
| 立川 | 345 | 67 | 35㎡ | 16年 | +3% |
| 両国 | 344 | 131 | 35㎡ | 22年 | +11% |
| 向島 | 339 | 187 | 40㎡ | 13年 | −1% |
| 業平 | 331 | 88 | 50㎡ | 20年 | +13% |
| 京島 | 331 | 80 | 55㎡ | 18年 | +2% |
| 東駒形 | 331 | 68 | 45㎡ | 20年 | +9% |
| 押上 | 331 | 49 | 45㎡ | 19年 | +4% |
| 東向島 | 313 | 214 | 48㎡ | 13年 | −11% |
| 文花 | 286 | 66 | 58㎡ | 18年 | −14% |
| 錦糸 | 281 | 35 | 50㎡ | 29年 | +14% |
| 墨田 | 269 | 84 | 50㎡ | 14年 | −23% |
| 八広 | 264 | 96 | 45㎡ | 22年 | −22% |
| 堤通 | 258 | 34 | 60㎡ | 19年 | −22% |
| 立花 | 236 | 91 | 60㎡ | 18年 | −24% |
| 東墨田 | 198 | 23 | 65㎡ | 12年 | −38% |
直近2年の成約価格・取引価格。3件未満の町は出していません。「区の平均との差」は推定の式での町名の効果(8件以上の町だけ)。