トップ › 杉並区
杉並区の中古マンション相場
直近1年の坪単価(成約)
298万円/坪
2025年2Q〜2026年1Q・880件
1年前と比べて
+3.3%
成約件数 640件 → 880件
いまの勢い
ゆるやかに上がっています
直近半年とその前の半年の差 +5.1%
取引価格(年ごと)成約価格(四半期ごと)
それぞれの時期の取引の中央値。件数が少ない時期(年20件・四半期10件未満)は出していません。
広さ・築年数ごとの成約価格
| 40㎡未満 | 40〜59㎡ | 60〜79㎡ | 80㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 築10年未満 | 3,950(22) | 6,250(40) | 9,500(98) | 12,000(24) |
| 築10〜19年 | 2,700(44) | 4,800(63) | 7,900(137) | 9,500(68) |
| 築20〜29年 | 2,100(61) | 4,900(65) | 6,800(144) | 8,500(113) |
| 築30〜39年 | 1,200(84) | 4,400(28) | 5,200(41) | 8,000(20) |
| 築40年以上 | 1,600(139) | 3,000(210) | 4,200(76) | 6,600(43) |
直近2年(2024年2Q〜2026年1Q)の成約価格の中央値(万円)。かっこは件数。5件未満は出していません。
町名ごとの相場
| 町名 | 坪単価 万円 | 件数 | 広さ 中央値 | 築年数 中央値 | 区の平均との差 広さ・築年数をならして |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 419 | 3 | 70㎡ | 10年 | — |
| 松ノ木 | 380 | 9 | 20㎡ | 25年 | +16% |
| 荻窪 | 378 | 193 | 50㎡ | 21年 | +15% |
| 浜田山 | 371 | 104 | 75㎡ | 22年 | +9% |
| 高井戸東 | 367 | 142 | 68㎡ | 17年 | +8% |
| 成田東 | 360 | 116 | 55㎡ | 22年 | +5% |
| 永福 | 355 | 42 | 38㎡ | 27年 | +6% |
| 阿佐谷南 | 352 | 66 | 45㎡ | 22年 | +11% |
| 西荻南 | 349 | 51 | 45㎡ | 24年 | +17% |
| 和田 | 347 | 149 | 55㎡ | 24年 | +3% |
| 高円寺北 | 335 | 58 | 35㎡ | 28年 | +18% |
| 和泉 | 331 | 118 | 45㎡ | 23年 | +5% |
| 高円寺南 | 321 | 161 | 40㎡ | 29年 | +17% |
| 方南 | 317 | 99 | 45㎡ | 23年 | +12% |
| 阿佐谷北 | 317 | 73 | 50㎡ | 30年 | +3% |
| 天沼 | 317 | 44 | 35㎡ | 26年 | +7% |
| 上荻 | 316 | 92 | 45㎡ | 26年 | +10% |
| 西荻北 | 313 | 97 | 45㎡ | 34年 | +17% |
| 高井戸西 | 312 | 56 | 60㎡ | 24年 | −5% |
| 上高井戸 | 302 | 84 | 45㎡ | 22年 | −8% |
| 下高井戸 | 298 | 95 | 35㎡ | 24年 | −1% |
| 成田西 | 297 | 12 | 82㎡ | 24年 | −7% |
| 清水 | 295 | 26 | 55㎡ | 20年 | −10% |
| 久我山 | 289 | 65 | 55㎡ | 29年 | +0% |
| 宮前 | 289 | 60 | 65㎡ | 26年 | −11% |
| 松庵 | 288 | 32 | 60㎡ | 24年 | −4% |
| 井草 | 285 | 60 | 62㎡ | 18年 | −20% |
| 桃井 | 285 | 49 | 60㎡ | 29年 | −9% |
| 堀ノ内 | 281 | 129 | 45㎡ | 33年 | −5% |
| 本天沼 | 277 | 8 | 75㎡ | 24年 | −13% |
| 南荻窪 | 264 | 51 | 65㎡ | 34年 | −1% |
| 上井草 | 264 | 39 | 70㎡ | 20年 | −23% |
| 梅里 | 240 | 57 | 35㎡ | 51年 | +7% |
| 下井草 | 238 | 36 | 45㎡ | 26年 | −22% |
| 善福寺 | 237 | 10 | 58㎡ | 29年 | −22% |
| 今川 | 234 | 21 | 65㎡ | 31年 | −22% |
直近2年の成約価格・取引価格。3件未満の町は出していません。「区の平均との差」は推定の式での町名の効果(8件以上の町だけ)。