トップ › 練馬区
練馬区の中古マンション相場
直近1年の坪単価(成約)
237万円/坪
2025年2Q〜2026年1Q・922件
1年前と比べて
+1.0%
成約件数 697件 → 922件
いまの勢い
ほぼ横ばいです
直近半年とその前の半年の差 +0.9%
取引価格(年ごと)成約価格(四半期ごと)
それぞれの時期の取引の中央値。件数が少ない時期(年20件・四半期10件未満)は出していません。
広さ・築年数ごとの成約価格
| 40㎡未満 | 40〜59㎡ | 60〜79㎡ | 80㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 築10年未満 | 2,800(49) | 5,500(34) | 6,800(177) | 7,900(20) |
| 築10〜19年 | 2,100(63) | 4,600(32) | 6,200(152) | 6,500(43) |
| 築20〜29年 | 1,800(12) | 4,200(33) | 4,900(224) | 6,200(96) |
| 築30〜39年 | 980(84) | 3,300(55) | 4,300(139) | 5,900(49) |
| 築40年以上 | 970(62) | 2,300(147) | 3,200(97) | 4,700(51) |
直近2年(2024年2Q〜2026年1Q)の成約価格の中央値(万円)。かっこは件数。5件未満は出していません。
町名ごとの相場
| 町名 | 坪単価 万円 | 件数 | 広さ 中央値 | 築年数 中央値 | 区の平均との差 広さ・築年数をならして |
|---|---|---|---|---|---|
| 石神井町 | 337 | 123 | 65㎡ | 23年 | +30% |
| 豊玉中 | 331 | 73 | 35㎡ | 9年 | +11% |
| 栄町 | 304 | 18 | 42㎡ | 20年 | +16% |
| 豊玉北 | 298 | 218 | 30㎡ | 24年 | +24% |
| 中村北 | 298 | 176 | 52㎡ | 25年 | +22% |
| 豊玉上 | 284 | 74 | 35㎡ | 25年 | +22% |
| 練馬 | 281 | 89 | 50㎡ | 28年 | +28% |
| 北町 | 280 | 145 | 55㎡ | 17年 | +4% |
| 東大泉 | 278 | 94 | 62㎡ | 19年 | +10% |
| 春日町 | 276 | 69 | 60㎡ | 26年 | +7% |
| 立野町 | 276 | 34 | 70㎡ | 26年 | +15% |
| 中村 | 275 | 44 | 58㎡ | 21年 | +12% |
| 氷川台 | 273 | 65 | 65㎡ | 21年 | +11% |
| 錦 | 270 | 22 | 28㎡ | 16年 | −5% |
| 早宮 | 270 | 35 | 55㎡ | 24年 | −2% |
| 旭丘 | 267 | 38 | 45㎡ | 34年 | +28% |
| 桜台 | 264 | 92 | 35㎡ | 31年 | +20% |
| 上石神井 | 264 | 79 | 60㎡ | 21年 | +1% |
| 羽沢 | 264 | 37 | 65㎡ | 22年 | +14% |
| 向山 | 264 | 27 | 25㎡ | 22年 | +2% |
| 平和台 | 261 | 44 | 70㎡ | 20年 | +5% |
| 旭町 | 258 | 44 | 62㎡ | 25年 | −4% |
| 中村南 | 257 | 53 | 50㎡ | 23年 | +1% |
| 小竹町 | 255 | 26 | 48㎡ | 37年 | +15% |
| 土支田 | 253 | 16 | 68㎡ | 18年 | −14% |
| 貫井 | 246 | 149 | 50㎡ | 26年 | +11% |
| 高松 | 246 | 47 | 65㎡ | 22年 | −13% |
| 田柄 | 246 | 33 | 65㎡ | 26年 | +5% |
| 関町東 | 241 | 28 | 38㎡ | 22年 | −4% |
| 関町北 | 240 | 155 | 55㎡ | 22年 | −2% |
| 高野台 | 240 | 106 | 65㎡ | 21年 | +7% |
| 南田中 | 239 | 29 | 65㎡ | 17年 | −8% |
| 豊玉南 | 238 | 61 | 60㎡ | 23年 | +8% |
| 関町南 | 236 | 123 | 70㎡ | 19年 | −3% |
| 富士見台 | 234 | 20 | 62㎡ | 18年 | −3% |
| 下石神井 | 229 | 21 | 70㎡ | 19年 | −3% |
| 谷原 | 227 | 33 | 65㎡ | 19年 | −23% |
| 光が丘 | 226 | 127 | 80㎡ | 38年 | +25% |
| 石神井台 | 220 | 79 | 70㎡ | 20年 | −9% |
| 南大泉 | 189 | 32 | 60㎡ | 32年 | −11% |
| 三原台 | 165 | 11 | 65㎡ | 20年 | −19% |
| 西大泉 | 155 | 14 | 68㎡ | 28年 | −23% |
| 大泉学園町 | 154 | 35 | 65㎡ | 22年 | −34% |
| 大泉町 | 126 | 12 | 60㎡ | 32年 | −37% |
直近2年の成約価格・取引価格。3件未満の町は出していません。「区の平均との差」は推定の式での町名の効果(8件以上の町だけ)。