トップ › 港区
港区の中古マンション相場
直近1年の坪単価(成約)
652万円/坪
2025年2Q〜2026年1Q・1,535件
1年前と比べて
+16.1%
成約件数 1,240件 → 1,535件
いまの勢い
上昇は続いていますが、直近は伸びが鈍っています
直近半年とその前の半年の差 −2.9%
取引価格(年ごと)成約価格(四半期ごと)
それぞれの時期の取引の中央値。件数が少ない時期(年20件・四半期10件未満)は出していません。
広さ・築年数ごとの成約価格
| 40㎡未満 | 40〜59㎡ | 60〜79㎡ | 80㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 築10年未満 | 5,200(114) | 12,000(126) | 18,000(178) | 38,000(133) |
| 築10〜19年 | 4,000(67) | 10,000(166) | 15,000(284) | 21,000(245) |
| 築20〜29年 | 3,200(163) | 8,900(143) | 13,000(178) | 21,000(191) |
| 築30〜39年 | 1,600(13) | 7,600(9) | 13,500(8) | 23,000(13) |
| 築40年以上 | 2,300(265) | 5,200(256) | 8,000(140) | 16,500(82) |
直近2年(2024年2Q〜2026年1Q)の成約価格の中央値(万円)。かっこは件数。5件未満は出していません。
町名ごとの相場
| 町名 | 坪単価 万円 | 件数 | 広さ 中央値 | 築年数 中央値 | 区の平均との差 広さ・築年数をならして |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻布台 | 1,275 | 23 | 55㎡ | 11年 | +47% |
| 元麻布 | 1,119 | 45 | 85㎡ | 24年 | +31% |
| 浜松町 | 1,102 | 87 | 45㎡ | 6年 | +16% |
| 東新橋 | 1,053 | 50 | 65㎡ | 23年 | +27% |
| 麻布狸穴町 | 1,013 | 10 | 65㎡ | 14年 | +24% |
| 虎ノ門 | 966 | 85 | 60㎡ | 17年 | +20% |
| 六本木 | 769 | 202 | 55㎡ | 21年 | +23% |
| 西新橋 | 744 | 12 | 45㎡ | 7年 | +1% |
| 白金 | 744 | 264 | 60㎡ | 18年 | −5% |
| 三田 | 661 | 328 | 60㎡ | 19年 | +5% |
| 白金台 | 635 | 120 | 60㎡ | 24年 | −10% |
| 台場 | 610 | 18 | 68㎡ | 19年 | −25% |
| 海岸 | 608 | 147 | 35㎡ | 6年 | −22% |
| 赤坂 | 605 | 324 | 52㎡ | 25年 | +13% |
| 東麻布 | 604 | 64 | 32㎡ | 14年 | −2% |
| 芝浦 | 601 | 465 | 60㎡ | 18年 | −22% |
| 新橋 | 595 | 54 | 30㎡ | 12年 | −9% |
| 南青山 | 588 | 186 | 60㎡ | 26年 | +10% |
| 西麻布 | 585 | 150 | 50㎡ | 25年 | −0% |
| 高輪 | 582 | 315 | 55㎡ | 22年 | −6% |
| 麻布十番 | 567 | 70 | 45㎡ | 27年 | +10% |
| 港南 | 564 | 352 | 75㎡ | 20年 | −29% |
| 南麻布 | 559 | 237 | 55㎡ | 20年 | −7% |
| 北青山 | 535 | 14 | 48㎡ | 35年 | +18% |
| 芝 | 529 | 246 | 40㎡ | 19年 | −13% |
| 元赤坂 | 418 | 14 | 40㎡ | 46年 | +7% |
| 芝大門 | 403 | 28 | 30㎡ | 24年 | −21% |
| 芝公園 | 397 | 20 | 30㎡ | 34年 | −3% |
直近2年の成約価格・取引価格。3件未満の町は出していません。「区の平均との差」は推定の式での町名の効果(8件以上の町だけ)。