トップ › 江東区
江東区の中古マンション相場
直近1年の坪単価(成約)
375万円/坪
2025年2Q〜2026年1Q・1,900件
1年前と比べて
+13.8%
成約件数 1,547件 → 1,900件
いまの勢い
上昇が続いています
直近半年とその前の半年の差 +3.1%
取引価格(年ごと)成約価格(四半期ごと)
それぞれの時期の取引の中央値。件数が少ない時期(年20件・四半期10件未満)は出していません。
広さ・築年数ごとの成約価格
| 40㎡未満 | 40〜59㎡ | 60〜79㎡ | 80㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 築10年未満 | 3,200(89) | 8,800(137) | 10,000(371) | 15,000(93) |
| 築10〜19年 | 2,600(93) | 7,000(116) | 9,800(599) | 12,000(321) |
| 築20〜29年 | 2,200(15) | 5,000(54) | 6,700(428) | 8,500(290) |
| 築30〜39年 | 1,400(29) | 4,000(41) | 4,900(73) | 6,300(47) |
| 築40年以上 | 1,600(47) | 3,200(205) | 4,200(338) | 5,400(61) |
直近2年(2024年2Q〜2026年1Q)の成約価格の中央値(万円)。かっこは件数。5件未満は出していません。
町名ごとの相場
| 町名 | 坪単価 万円 | 件数 | 広さ 中央値 | 築年数 中央値 | 区の平均との差 広さ・築年数をならして |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲 | 589 | 715 | 75㎡ | 16年 | +52% |
| 有明 | 519 | 469 | 60㎡ | 14年 | +34% |
| 白河 | 455 | 132 | 75㎡ | 19年 | +37% |
| 門前仲町 | 446 | 21 | 50㎡ | 20年 | +32% |
| 清澄 | 435 | 24 | 62㎡ | 10年 | +19% |
| 永代 | 433 | 28 | 25㎡ | 13年 | +17% |
| 東雲 | 428 | 358 | 75㎡ | 14年 | +13% |
| 佐賀 | 418 | 48 | 30㎡ | 8年 | +9% |
| 扇橋 | 414 | 101 | 60㎡ | 11年 | +6% |
| 森下 | 382 | 72 | 35㎡ | 21年 | +21% |
| 福住 | 377 | 16 | 60㎡ | 24年 | +22% |
| 石島 | 377 | 8 | 25㎡ | 7年 | −12% |
| 住吉 | 375 | 21 | 60㎡ | 21年 | +17% |
| 高橋 | 375 | 17 | 45㎡ | 20年 | +33% |
| 新大橋 | 370 | 110 | 50㎡ | 19年 | +13% |
| 古石場 | 369 | 30 | 60㎡ | 24年 | +22% |
| 冬木 | 368 | 20 | 42㎡ | 22年 | +19% |
| 木場 | 360 | 97 | 55㎡ | 21年 | +9% |
| 三好 | 357 | 41 | 25㎡ | 15年 | +8% |
| 平野 | 353 | 48 | 60㎡ | 20年 | +16% |
| 毛利 | 347 | 61 | 45㎡ | 25年 | +16% |
| 新砂 | 345 | 55 | 70㎡ | 19年 | +3% |
| 越中島 | 344 | 61 | 70㎡ | 39年 | +14% |
| 千石 | 316 | 73 | 70㎡ | 24年 | −2% |
| 潮見 | 314 | 63 | 65㎡ | 23年 | −6% |
| 深川 | 313 | 53 | 50㎡ | 46年 | +34% |
| 辰巳 | 308 | 70 | 70㎡ | 14年 | −14% |
| 猿江 | 305 | 46 | 70㎡ | 36年 | +10% |
| 亀戸 | 304 | 619 | 55㎡ | 18年 | −6% |
| 千田 | 303 | 4 | 30㎡ | 6年 | — |
| 東陽 | 302 | 318 | 60㎡ | 28年 | +10% |
| 牡丹 | 301 | 38 | 50㎡ | 40年 | +19% |
| 塩浜 | 300 | 134 | 75㎡ | 22年 | −2% |
| 常盤 | 298 | 6 | 28㎡ | 12年 | — |
| 大島 | 290 | 494 | 65㎡ | 26年 | −8% |
| 枝川 | 282 | 103 | 70㎡ | 25年 | −0% |
| 富岡 | 278 | 42 | 50㎡ | 44年 | +24% |
| 海辺 | 272 | 4 | 38㎡ | 35年 | — |
| 北砂 | 247 | 181 | 65㎡ | 26年 | −17% |
| 南砂 | 240 | 314 | 65㎡ | 37年 | −9% |
| 東砂 | 220 | 332 | 70㎡ | 24年 | −29% |
直近2年の成約価格・取引価格。3件未満の町は出していません。「区の平均との差」は推定の式での町名の効果(8件以上の町だけ)。