トップ › 北区
北区の中古マンション相場
直近1年の坪単価(成約)
298万円/坪
2025年2Q〜2026年1Q・595件
1年前と比べて
+8.7%
成約件数 494件 → 595件
いまの勢い
上昇が続いています
直近半年とその前の半年の差 +19.6%
取引価格(年ごと)成約価格(四半期ごと)
それぞれの時期の取引の中央値。件数が少ない時期(年20件・四半期10件未満)は出していません。
広さ・築年数ごとの成約価格
| 40㎡未満 | 40〜59㎡ | 60〜79㎡ | 80㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 築10年未満 | 3,700(71) | 5,500(50) | 7,500(207) | 11,000(28) |
| 築10〜19年 | 2,400(56) | 4,550(38) | 6,200(126) | 6,600(34) |
| 築20〜29年 | 2,200(11) | 4,350(28) | 5,200(108) | 6,950(48) |
| 築30〜39年 | 1,300(42) | 3,300(35) | 4,700(41) | 7,000(18) |
| 築40年以上 | 1,300(12) | 2,700(83) | 3,600(45) | 5,000(7) |
直近2年(2024年2Q〜2026年1Q)の成約価格の中央値(万円)。かっこは件数。5件未満は出していません。
町名ごとの相場
| 町名 | 坪単価 万円 | 件数 | 広さ 中央値 | 築年数 中央値 | 区の平均との差 広さ・築年数をならして |
|---|---|---|---|---|---|
| 上十条 | 423 | 61 | 60㎡ | 2年 | +13% |
| 中里 | 374 | 29 | 70㎡ | 19年 | +19% |
| 西ケ原 | 370 | 73 | 60㎡ | 10年 | +14% |
| 十条仲原 | 366 | 23 | 55㎡ | 7年 | +7% |
| 王子 | 357 | 156 | 55㎡ | 10年 | +4% |
| 赤羽 | 357 | 93 | 50㎡ | 14年 | +9% |
| 田端 | 357 | 55 | 50㎡ | 18年 | +24% |
| 堀船 | 349 | 69 | 60㎡ | 9年 | +1% |
| 中十条 | 336 | 22 | 25㎡ | 18年 | −2% |
| 赤羽南 | 331 | 53 | 60㎡ | 17年 | +12% |
| 十条台 | 325 | 4 | 70㎡ | 18年 | — |
| 滝野川 | 317 | 238 | 45㎡ | 20年 | +8% |
| 岩淵町 | 317 | 33 | 55㎡ | 14年 | +2% |
| 王子本町 | 317 | 21 | 50㎡ | 12年 | −1% |
| 栄町 | 317 | 9 | 50㎡ | 7年 | −5% |
| 神谷 | 309 | 71 | 55㎡ | 12年 | −3% |
| 志茂 | 298 | 124 | 62㎡ | 7年 | −13% |
| 田端新町 | 295 | 60 | 55㎡ | 17年 | −1% |
| 赤羽西 | 295 | 78 | 45㎡ | 16年 | −5% |
| 東田端 | 279 | 20 | 55㎡ | 22年 | +2% |
| 昭和町 | 278 | 39 | 45㎡ | 12年 | −18% |
| 東十条 | 277 | 102 | 50㎡ | 20年 | +1% |
| 赤羽北 | 259 | 99 | 70㎡ | 21年 | −10% |
| 岸町 | 258 | 10 | 50㎡ | 26年 | −8% |
| 浮間 | 247 | 158 | 65㎡ | 18年 | −19% |
| 豊島 | 239 | 114 | 65㎡ | 19年 | −14% |
| 上中里 | 200 | 10 | 60㎡ | 27年 | −14% |
| 西が丘 | 180 | 4 | 55㎡ | 52年 | — |
| 赤羽台 | 169 | 19 | 50㎡ | 53年 | −13% |
直近2年の成約価格・取引価格。3件未満の町は出していません。「区の平均との差」は推定の式での町名の効果(8件以上の町だけ)。